中国工商银行人民币外汇牌价(7.5)
|
时间:2008年07月05日 08:25:43 中财网 |
|
| | |
币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | |
澳大利亚元(AUD) | 660.78 | 658.14 | 636.99 | 663.42 | |
加拿大元(CAD) | 672.43 | 669.74 | 648.22 | 675.12 | |
瑞士法郎(CHF) | 669.15 | 666.47 | 645.06 | 671.83 | |
丹麦克朗(DKK) | 144.38 | 143.8 | 139.18 | 144.96 | |
欧元(EUR) | 1076.76 | 1072.45 | 1038 | 1081.07 | |
英镑(GBP) | 1359.69 | 1354.25 | 1310.74 | 1365.13 | |
港币(HKD) | 87.94 | 87.76 | 87.06 | 88.12 | |
日元(JPY) | 6.4239 | 6.3982 | 6.1926 | 6.4496 | |
韩元(KRW) | 0.6638 | -- | 0.6293 | 0.6983 | |
澳门元(MOP) | 85.32 | 85.15 | 84.47 | 85.49 | |
挪威克朗(NOK) | 134.99 | 134.45 | 130.13 | 135.53 | |
新西兰元(NZD) | 520.58 | 518.5 | 501.84 | 522.66 | |
瑞典克朗(SEK) | 114.76 | 114.3 | 110.63 | 115.22 | |
新加坡元(SGD) | 503.58 | 501.57 | 485.45 | 505.59 | |
美元(USD) | 685.88 | 684.51 | 679.02 | 687.25 | |
|
| | | | | |
单位:人民币/100外币 | | | | | |
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
中财网
|
|