中国银行人民币外汇牌价(8.15)
|
时间:2008年08月15日 08:23:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1275.56 | 1248.67 | 1285.81 | 1281.73 | 1281.73 | |
港币 | 87.7 | 87 | 88.04 | 87.89 | 87.89 | |
美元 | 685.03 | 679.54 | 687.77 | 686.3 | 686.3 | |
瑞士法郎 | 623.8 | 610.65 | 628.81 | -- | 630.64 | |
新加坡元 | 483.64 | 473.45 | 487.53 | -- | 487.03 | |
瑞典克朗 | 107.83 | 105.56 | 108.7 | -- | 108.92 | |
丹麦克朗 | 135.44 | 132.58 | 136.53 | -- | 136.84 | |
挪威克朗 | 126.39 | 123.72 | 127.4 | -- | 127.07 | |
日元 | 6.2326 | 6.1012 | 6.2827 | 6.2724 | 6.2724 | |
加拿大元 | 641.66 | 628.13 | 646.81 | -- | 644.83 | |
澳大利亚元 | 590.88 | 578.42 | 595.63 | -- | 596.09 | |
欧元 | 1010.24 | 988.94 | 1018.35 | 1022.76 | 1022.76 | |
澳门元 | 85.16 | 84.45 | 85.49 | -- | 85.29 | |
菲律宾比索 | 15.26 | 14.94 | 15.38 | -- | 15.27 | |
泰国铢 | 20.3 | 19.87 | 20.46 | -- | 20.37 | |
新西兰元 | 477.29 | -- | 481.13 | -- | 479.11 | |
韩国元 | -- | 0.6257 | 0.6732 | -- | 0.6504 | |
|
中财网
|
|