中国银行人民币外汇牌价(8.16)
|
时间:2008年08月16日 09:02:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1270.21 | 1243.43 | 1280.41 | 1280.72 | 1280.72 | |
港币 | 87.74 | 87.04 | 88.07 | 87.88 | 87.88 | |
美元 | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 686.49 | 686.49 | |
瑞士法郎 | 623.07 | 609.93 | 628.07 | -- | 626.16 | |
新加坡元 | 483.06 | 472.87 | 486.94 | -- | 485.17 | |
瑞典克朗 | 107.75 | 105.48 | 108.62 | -- | 108.33 | |
丹麦克朗 | 135.12 | 132.27 | 136.2 | -- | 135.96 | |
挪威克朗 | 126.07 | 123.41 | 127.08 | -- | 126.94 | |
日元 | 6.1929 | 6.0623 | 6.2426 | 6.2459 | 6.2459 | |
加拿大元 | 641.44 | 627.91 | 646.59 | -- | 643.39 | |
澳大利亚元 | 590.65 | 578.19 | 595.39 | -- | 593.37 | |
欧元 | 1007.8 | 986.55 | 1015.9 | 1013.43 | 1013.43 | |
澳门元 | 85.24 | 84.52 | 85.56 | -- | 85.34 | |
菲律宾比索 | 15.12 | 14.8 | 15.24 | -- | 15.18 | |
泰国铢 | 20.32 | 19.89 | 20.48 | -- | 20.38 | |
新西兰元 | 476.99 | -- | 480.82 | -- | 479.34 | |
韩国元 | -- | 0.6264 | 0.674 | -- | 0.6497 | |
|
中财网
|
|