中国银行人民币外汇牌价(8.18)
|
时间:2008年08月18日 08:23:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1276.51 | 1249.59 | 1286.76 | 1280.72 | 1280.72 | |
港币 | 87.75 | 87.04 | 88.08 | 87.88 | 87.88 | |
美元 | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 686.49 | 686.49 | |
瑞士法郎 | 624.4 | 611.24 | 629.42 | -- | 626.16 | |
新加坡元 | 482.82 | 472.64 | 486.7 | -- | 485.17 | |
瑞典克朗 | 107.45 | 105.18 | 108.31 | -- | 108.33 | |
丹麦克朗 | 134.82 | 131.97 | 135.9 | -- | 135.96 | |
挪威克朗 | 126.22 | 123.56 | 127.24 | -- | 126.94 | |
日元 | 6.2024 | 6.0717 | 6.2522 | 6.2459 | 6.2459 | |
加拿大元 | 645.95 | 632.33 | 651.14 | -- | 643.39 | |
澳大利亚元 | 592.87 | 580.37 | 597.63 | -- | 593.37 | |
欧元 | 1005.41 | 984.21 | 1013.48 | 1013.43 | 1013.43 | |
澳门元 | 85.24 | 84.52 | 85.56 | -- | 85.34 | |
菲律宾比索 | 15.12 | 14.8 | 15.24 | -- | 15.18 | |
泰国铢 | 20.32 | 19.89 | 20.48 | -- | 20.38 | |
新西兰元 | 481.92 | -- | 485.79 | -- | 479.34 | |
韩国元 | -- | 0.6265 | 0.6741 | -- | 0.6497 | |
|
中财网
|
|