中国银行人民币外汇牌价(8.19)
|
时间:2008年08月19日 08:23:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1274.86 | 1247.98 | 1285.1 | 1283.11 | 1283.11 | |
港币 | 87.75 | 87.05 | 88.09 | 87.88 | 87.88 | |
美元 | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 686.65 | 686.65 | |
瑞士法郎 | 623.07 | 609.93 | 628.07 | -- | 627.8 | |
新加坡元 | 483.67 | 473.47 | 487.56 | -- | 485.85 | |
瑞典克朗 | 107.28 | 105.02 | 108.14 | -- | 108.19 | |
丹麦克朗 | 134.67 | 131.83 | 135.75 | -- | 135.62 | |
挪威克朗 | 126.2 | 123.54 | 127.21 | -- | 127.03 | |
日元 | 6.2191 | 6.0879 | 6.269 | 6.2329 | 6.2329 | |
加拿大元 | 642.52 | 628.97 | 647.68 | -- | 649.01 | |
澳大利亚元 | 592.19 | 579.7 | 596.94 | -- | 598.42 | |
欧元 | 1004.48 | 983.3 | 1012.55 | 1011.5 | 1011.5 | |
澳门元 | 85.24 | 84.52 | 85.56 | -- | 85.36 | |
菲律宾比索 | 15.1 | 14.78 | 15.22 | -- | 15.17 | |
泰国铢 | 20.23 | 19.81 | 20.39 | -- | 20.39 | |
新西兰元 | 484.01 | -- | 487.89 | -- | 486.22 | |
韩国元 | -- | 0.623 | 0.6703 | -- | 0.6476 | |
|
中财网
|
|